| Kurs | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wolumen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Waluta | Liczba instrumentów w obrocie | Czas ost. trans. | TKO | Kurs odn. | Kurs otw. | Kurs min. | Kurs maks. | Kurs ost. trans./ zamk. | Flaga | Zm.do k.odn. (%) | Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | Wol. ost. trans. | Wol. - obr. skumul. | Wart. - obr. skumul. (tys.) | Liczba transakcji | MIC | |
| ETFAIFS | IE000X59ZHE2 | PLN | 49 000 000 | 16:48:28 | -- | 43,2600 | 42,1700 | 41,0250 | 43,1900 | 41,2600 | -4,62 | 1 | 10 | 41,0550 | 42,0000 | 15 | 1 | 1 | 4635 | 192,94 | 93 | XGLO | ||
| ETFEUNM | IE00B4L5YC18 | PLN | 119 800 000 | 16:48:41 | -- | 239,6000 | 236,3500 | 232,5000 | 236,3500 | 232,5000 | -2,96 | 2 | 19 | 232,0000 | 239,7000 | 20 | 1 | 10 | 170 | 39,83 | 39 | XGLO | ||
| ETFISIJPA | IE00B4L5YX21 | PLN | 102 869 171 | 14:37:45 | -- | 323,5500 | 318,5000 | 318,5000 | 318,5000 | 318,5000 | -1,56 | 0 | 0 | 0,0000 | 334,6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | XGLO | ||
| ETFIWDA | IE00B4L5Y983 | PLN | 984 405 987 | 17:04:19 | -- | 591,2000 | 585,0000 | 572,0000 | 586,7000 | 579,8000 | -1,93 | 1 | 3 | 571,4000 | 579,8000 | 28 | 1 | 1 | 936 | 542,78 | 162 | XGLO | ||
| ETFSLVR | IE000UL6CLP7 | PLN | 39 040 000 | 16:48:01 | -- | 144,0000 | 138,0400 | 132,2200 | 138,0400 | 133,0000 | -7,64 | 1 | 1 | 132,5000 | 146,9000 | 10 | 1 | 100 | 803 | 109,57 | 17 | XGLO | ||
| ETFV60A | IE00BMVB5P51 | PLN | 100 000 000 | 14:38:37 | -- | 163,3400 | 164,2600 | 162,1400 | 165,4800 | 165,4800 | 1,31 | 2 | 35 | 162,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 | 130 | 21,33 | 12 | XGLO | ||
| Razem | 6675 | 906,77 | ||||||||||||||||||||||
