| Kurs | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wolumen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Waluta | Liczba instrumentów w obrocie | Czas ost. trans. | TKO | Kurs odn. | Kurs otw. | Kurs min. | Kurs maks. | Kurs ost. trans./ zamk. | Flaga | Zm.do k.odn. (%) | Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | Wol. ost. trans. | Wol. - obr. skumul. | Wart. - obr. skumul. (tys.) | Liczba transakcji | MIC | |
| ETFAIFS | IE000X59ZHE2 | PLN | 49 000 000 | 16:48:06 | -- | 32,6350 | 33,1500 | 32,5500 | 33,1500 | 32,5500 | -0,26 | 1 | 74 | 31,0000 | 32,5000 | 50 | 1 | 50 | 644 | 21,13 | 16 | XGLO | ||
| ETFEUNM | IE00B4L5YC18 | PLN | 119 800 000 | 15:54:53 | -- | 220,6500 | 220,5500 | 220,5500 | 222,4000 | 220,6500 | 0,00 | 1 | 1 | 220,6000 | 270,0000 | 3 | 1 | 13 | 106 | 23,39 | 14 | XGLO | ||
| ETFISIJPA | IE00B4L5YX21 | PLN | 102 869 171 | -- | -- | 274,3000 | -- | -- | -- | 274,3000 | -- | 1 | 1 | 274,0000 | 275,8000 | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | XGLO | ||
| ETFIWDA | IE00B4L5Y983 | PLN | 984 405 987 | 16:16:47 | -- | 497,0000 | 498,7500 | 497,0000 | 502,5000 | 497,0000 | 0,00 | 1 | 6 | 496,0000 | 529,5000 | 3 | 1 | 8 | 83 | 41,39 | 11 | XGLO | ||
| ETFSLVR | IE000UL6CLP7 | PLN | 39 040 000 | 16:04:25 | -- | 152,5200 | 153,0000 | 153,0000 | 155,5000 | 154,5400 | 1,32 | 1 | 8 | 154,0000 | 176,0000 | 5 | 1 | 19 | 267 | 41,09 | 9 | XGLO | ||
| ETFV60A | IE00BMVB5P51 | PLN | 100 000 000 | 11:28:14 | -- | 151,4600 | 150,4600 | 150,4600 | 150,4600 | 150,4600 | -0,66 | 1 | 1 | 58,0000 | 152,0000 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2,41 | 2 | XGLO | ||
| Razem | 1116 | 129,41 | ||||||||||||||||||||||
