| Kurs | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wolumen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Waluta | Liczba instrumentów w obrocie | Czas ost. trans. | TKO | Kurs odn. | Kurs otw. | Kurs min. | Kurs maks. | Kurs ost. trans./ zamk. | Flaga | Zm.do k.odn. (%) | Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | Wol. ost. trans. | Wol. - obr. skumul. | Wart. - obr. skumul. (tys.) | Liczba transakcji | MIC | |
| ETFAIFS | IE000X59ZHE2 | PLN | 49 000 000 | 09:05:00 | -- | 27,9100 | 27,9700 | 27,9700 | 27,9700 | 27,9700 | 0,21 | 1 | 2 | 27,9400 | 27,9700 | 750 | 1 | 1 | 29 | 0,81 | 4 | XGLO | ||
| ETFEUNM | IE00B4L5YC18 | PLN | 119 800 000 | 09:05:00 | -- | 206,5500 | 203,2000 | 203,2000 | 203,2000 | 203,2000 | -1,62 | 1 | 175 | 200,4500 | 203,0500 | 175 | 1 | 48 | 48 | 9,75 | 1 | XGLO | ||
| ETFV60A | IE00BMVB5P51 | PLN | 100 000 000 | 09:05:00 | -- | 143,8800 | 145,5800 | 145,5800 | 145,5800 | 145,5800 | 1,18 | 1 | 300 | 143,8800 | 146,5800 | 275 | 1 | 224 | 225 | 32,76 | 2 | XGLO | ||
| Razem | 302 | 43,32 | ||||||||||||||||||||||
