ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul. Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFAIFS IE000X59ZHE2PLN 49 000 000 16:42:40 -- 42,6750 43,1750 41,5400 43,1750 42,4250 -0,59 1 57 41,5400 44,0000 30 1 200 8036 343,74 83 XGLO
ETFEUNM IE00B4L5YC18PLN 119 800 000 16:58:03 -- 247,6000 246,5000 245,0000 247,6000 245,0000 -1,05 1 10 242,6500 249,0000 81 1 4 117 28,85 18 XGLO
ETFISIJPA IE00B4L5YX21PLN 102 869 171 -- -- 292,9500 ------ 292,9500 -- 1 1 286,0000 0,0000 0 0 ------ -- XGLO
ETFIWDA IE00B4L5Y983PLN 984 405 987 16:44:37 -- 525,2000 530,0000 525,5000 530,0000 530,0000 0,91 1 2 526,0000 569,4000 6 1 1 498 263,77 65 XGLO
ETFSLVR IE000UL6CLP7PLN 39 040 000 -- -- 153,5200 ------ 153,5200 -- 1 220 152,0000 160,0000 6 1 ------ -- XGLO
ETFV60A IE00BMVB5P51PLN 100 000 000 12:21:17 -- 157,0000 158,2800 157,0000 158,2800 157,1600 0,10 1 9 156,8000 211,0000 1 1 1 233 36,62 6 XGLO
  Razem 8884 672,98