ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul. Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFAIFS IE000X59ZHE2PLN 49 000 000 16:57:17 -- 38,4050 39,4850 38,8650 42,0000 38,9100 1,31 1 70 38,6000 41,0000 173 1 124 2897 114,57 102 XGLO
ETFEUNM IE00B4L5YC18PLN 119 800 000 16:40:57 -- 224,3000 232,9000 230,7500 236,0500 230,7500 2,88 2 3 230,0000 251,5000 6 1 8 143 33,48 21 XGLO
ETFISIJPA IE00B4L5YX21PLN 102 869 171 14:15:26 -- 295,4000 302,4500 302,4500 302,4500 302,4500 2,39 1 50 280,0000 0,0000 0 0 3 4 1,21 2 XGLO
ETFIWDA IE00B4L5Y983PLN 984 405 987 16:46:21 -- 540,0000 545,0000 537,9000 549,2000 544,8000 0,89 1 37 538,0000 549,2000 28 1 1 1119 612,29 76 XGLO
ETFSLVR IE000UL6CLP7PLN 39 040 000 09:46:13 -- 133,3200 134,6400 134,6400 136,8200 136,8200 2,63 1 1 129,7200 136,8000 12 1 10 13 1,77 2 XGLO
ETFV60A IE00BMVB5P51PLN 100 000 000 15:54:14 -- 157,5200 159,9200 158,7400 159,9200 158,7400 0,77 1 6 156,0000 160,0000 12 1 65 138 21,99 5 XGLO
  Razem 4314 785,31