ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul. Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFAIFS IE000X59ZHE2PLN 49 000 000 16:52:14 -- 41,4200 41,6700 40,8550 41,9200 41,6700 0,60 1 5 41,3300 41,9700 65 1 5 1920 79,26 39 XGLO
ETFEUNM IE00B4L5YC18PLN 119 800 000 16:09:17 -- 241,3000 242,2000 236,4500 242,2000 239,5500 -0,73 1 1 238,5000 244,7500 35 1 5 222 53,31 35 XGLO
ETFISIJPA IE00B4L5YX21PLN 102 869 171 15:41:16 -- 318,2500 314,7500 314,7500 318,2500 316,5000 -0,55 1 10 315,0000 0,0000 0 0 10 59 18,62 5 XGLO
ETFIWDA IE00B4L5Y983PLN 984 405 987 16:59:02 -- 549,8000 553,8000 545,1000 559,6000 546,0000 -0,69 2 5 546,0000 553,0000 352 1 2 459 252,97 98 XGLO
ETFSLVR IE000UL6CLP7PLN 39 040 000 16:26:00 -- 169,6800 165,2000 165,2000 165,2000 165,2000 -2,64 1 10 164,0000 181,1000 9 1 6 6 0,99 1 XGLO
ETFV60A IE00BMVB5P51PLN 100 000 000 16:45:47 -- 161,0000 159,4400 159,4400 159,4400 159,4400 -0,97 1 20 157,0000 161,5000 34 1 5 22 3,51 3 XGLO
  Razem 2688 408,66