ETFAIFS
min 26,36
max 26,36
26,36
+1,37%
max 26,36
| Oferta kupna | 25.9000 |
| Oferta sprzedaży | 26.3550 |
| Ostatnia transakcja | 15-12-2025 |
| Czas ost. trans. | 14:09 |
| Wol. obrotu skumul. | 181 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 4,77 |
| Kurs otwarcia | 26,36 |
| Kurs odniesienia | 26,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |