ETFAIFS
min 38,87
max 42,00
38,91
+1,31%
max 42,00
| Oferta kupna | 38.6000 |
| Oferta sprzedaży | 41.0000 |
| Ostatnia transakcja | 31-07-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:57 |
| Wol. obrotu skumul. | 2 897 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 114,57 |
| Kurs otwarcia | 39,49 |
| Kurs odniesienia | 38,41 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |