ETFAIFS
min 41,54
max 43,18
42,43
-0,59%
max 43,18
| Oferta kupna | 41.5400 |
| Oferta sprzedaży | 44.0000 |
| Ostatnia transakcja | 16-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:42 |
| Wol. obrotu skumul. | 8 036 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 343,74 |
| Kurs otwarcia | 43,18 |
| Kurs odniesienia | 42,68 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |