ETFAIFS
min 40,86
max 41,92
41,67
+0,60%
max 41,92
| Oferta kupna | 41.3300 |
| Oferta sprzedaży | 41.9700 |
| Ostatnia transakcja | 15-09-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:52 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 920 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 79,26 |
| Kurs otwarcia | 41,67 |
| Kurs odniesienia | 41,42 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |