ETFAIFS
min 32,55
max 33,15
32,55
-0,26%
max 33,15
| Oferta kupna | 31.0000 |
| Oferta sprzedaży | 32.5000 |
| Ostatnia transakcja | 30-04-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:48 |
| Wol. obrotu skumul. | 644 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 21,13 |
| Kurs otwarcia | 33,15 |
| Kurs odniesienia | 32,64 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |