ETFAIFS
min 41,03
max 43,19
41,26
-4,62%
max 43,19
| Oferta kupna | 41.05500000 |
| Oferta sprzedaży | 42.00000000 |
| Ostatnia transakcja | 30-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:48 |
| Wol. obrotu skumul. | 4 635 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 192,94 |
| Kurs otwarcia | 42,17 |
| Kurs odniesienia | 43,26 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |