ETFAIFS
min 27,97
max 27,97
27,97
+0,21%
max 27,97
| Oferta kupna | 27.9400 |
| Oferta sprzedaży | 27.9700 |
| Ostatnia transakcja | 30-01-2026 |
| Czas ost. trans. | 11:03 |
| Wol. obrotu skumul. | 229 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 6,41 |
| Kurs otwarcia | 27,97 |
| Kurs odniesienia | 27,91 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |