ETFEUNM
min 220,55
max 222,40
220,65
0,00%
max 222,40
| Oferta kupna | 220.6000 |
| Oferta sprzedaży | 270.0000 |
| Ostatnia transakcja | 30-04-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:54 |
| Wol. obrotu skumul. | 106 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 23,39 |
| Kurs otwarcia | 220,55 |
| Kurs odniesienia | 220,65 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |