ETFEUNM
min 232,50
max 236,35
232,50
-2,96%
max 236,35
| Oferta kupna | 232.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 239.70000000 |
| Ostatnia transakcja | 30-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:48 |
| Wol. obrotu skumul. | 170 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 39,83 |
| Kurs otwarcia | 236,35 |
| Kurs odniesienia | 239,60 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |