ETFEUNM
min 236,45
max 242,20
239,55
-0,73%
max 242,20
| Oferta kupna | 238.5000 |
| Oferta sprzedaży | 244.7500 |
| Ostatnia transakcja | 15-09-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:09 |
| Wol. obrotu skumul. | 222 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 53,31 |
| Kurs otwarcia | 242,20 |
| Kurs odniesienia | 241,30 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |