ETFEUNM
min 230,75
max 236,05
230,75
+2,88%
max 236,05
| Oferta kupna | 230.0000 |
| Oferta sprzedaży | 251.5000 |
| Ostatnia transakcja | 31-07-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:40 |
| Wol. obrotu skumul. | 143 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 33,48 |
| Kurs otwarcia | 232,90 |
| Kurs odniesienia | 224,30 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |