ETFEUNM
min 187,04
max 187,04
187,04
+1,65%
max 187,04
| Oferta kupna | 183.8000 |
| Oferta sprzedaży | 187.0400 |
| Ostatnia transakcja | 15-12-2025 |
| Czas ost. trans. | 12:06 |
| Wol. obrotu skumul. | 195 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 36,47 |
| Kurs otwarcia | 187,04 |
| Kurs odniesienia | 184,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |