ETFEUNM
min 203,20
max 203,20
203,20
-1,62%
max 203,20
| Oferta kupna | 200.4500 |
| Oferta sprzedaży | 203.0500 |
| Ostatnia transakcja | 30-01-2026 |
| Czas ost. trans. | 09:05 |
| Wol. obrotu skumul. | 48 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 9,75 |
| Kurs otwarcia | 203,20 |
| Kurs odniesienia | 206,55 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |