ETFEUNM
min 245,00
max 247,60
245,00
-1,05%
max 247,60
| Oferta kupna | 242.6500 |
| Oferta sprzedaży | 249.0000 |
| Ostatnia transakcja | 16-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:58 |
| Wol. obrotu skumul. | 117 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 28,85 |
| Kurs otwarcia | 246,50 |
| Kurs odniesienia | 247,60 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |