ETFV60A
min 150,46
max 150,46
150,46
-0,66%
max 150,46
| Oferta kupna | 58.0000 |
| Oferta sprzedaży | 152.0000 |
| Ostatnia transakcja | 30-04-2026 |
| Czas ost. trans. | 11:28 |
| Wol. obrotu skumul. | 16 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 2,41 |
| Kurs otwarcia | 150,46 |
| Kurs odniesienia | 151,46 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |