ETFIWDA
min 525,50
max 530,00
530,00
+0,91%
max 530,00
| Oferta kupna | 526.0000 |
| Oferta sprzedaży | 569.4000 |
| Ostatnia transakcja | 16-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:44 |
| Wol. obrotu skumul. | 498 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 263,77 |
| Kurs otwarcia | 530,00 |
| Kurs odniesienia | 525,20 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |