ETFIWDA
min 497,00
max 502,50
497,00
0,00%
max 502,50
| Oferta kupna | 496.0000 |
| Oferta sprzedaży | 529.5000 |
| Ostatnia transakcja | 30-04-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:16 |
| Wol. obrotu skumul. | 83 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 41,39 |
| Kurs otwarcia | 498,75 |
| Kurs odniesienia | 497,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |