ETFIWDA
min 537,90
max 549,20
544,80
+0,89%
max 549,20
| Oferta kupna | 538.0000 |
| Oferta sprzedaży | 549.2000 |
| Ostatnia transakcja | 31-07-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:46 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 119 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 612,29 |
| Kurs otwarcia | 545,00 |
| Kurs odniesienia | 540,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |