ETFIWDA
min 572,00
max 586,70
579,80
-1,93%
max 586,70
| Oferta kupna | 571.40000000 |
| Oferta sprzedaży | 579.80000000 |
| Ostatnia transakcja | 30-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:04 |
| Wol. obrotu skumul. | 936 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 542,78 |
| Kurs otwarcia | 585,00 |
| Kurs odniesienia | 591,20 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |