ETFIWDA
min 545,10
max 559,60
546,00
-0,69%
max 559,60
| Oferta kupna | 546.0000 |
| Oferta sprzedaży | 553.0000 |
| Ostatnia transakcja | 15-09-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:59 |
| Wol. obrotu skumul. | 459 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 252,97 |
| Kurs otwarcia | 553,80 |
| Kurs odniesienia | 549,80 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |