ETFISIJPA
min 302,45
max 302,45
302,45
+2,39%
max 302,45
| Oferta kupna | 280.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 31-07-2026 |
| Czas ost. trans. | 14:15 |
| Wol. obrotu skumul. | 4 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 1,21 |
| Kurs otwarcia | 302,45 |
| Kurs odniesienia | 295,40 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |