ETFISIJPA
min 314,75
max 318,25
316,50
-0,55%
max 318,25
| Oferta kupna | 315.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 15-09-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:41 |
| Wol. obrotu skumul. | 59 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 18,62 |
| Kurs otwarcia | 314,75 |
| Kurs odniesienia | 318,25 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |