ETFISIJPA
min 318,50
max 318,50
318,50
-1,56%
max 318,50
| Oferta kupna | 0.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 334.60000000 |
| Ostatnia transakcja | 30-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 14:37 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,32 |
| Kurs otwarcia | 318,50 |
| Kurs odniesienia | 323,55 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |